Asic-майнеры
11 610 ₴
23 220 ₴
85 140 ₴
13 545 ₴
9 675 ₴
127 710 ₴
11 610 ₴
13 545 ₴
15 480 ₴
127 710 ₴
26 316 ₴
89 010 ₴
13 545 ₴
15 480 ₴
14 319 ₴
15 480 ₴
42 570 ₴
48 375 ₴
46 440 ₴
30 960 ₴
30 960 ₴
58 050 ₴
77 400 ₴
46 440 ₴
50 310 ₴
50 310 ₴
46 440 ₴
56 115 ₴
94 815 ₴
104 490 ₴
Вы посмотрели 40 товаров из 158
- 1
Также покупают из категорий
Asic-майнеры стоимость на Сетевуха (цены на апрель 2025)
Asic-майнеры – основные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Бренд | Aixin, Bitmain, Canaan, Goldshell, iBelink, IceRiver, Innosilicon, iPollo, Jasminer, MicroBT |
Состояние | Новый, Восстановленный, Был в употреблении |
Линейка бренда Bitmain | Antminer DR5, Antminer L7, Antminer E9, Antminer T19, Antminer Z15, Antminer S19, Antminer D7, Antminer KA3, Antminer HS3, Antminer D9, Antminer T9+, Antminer DR3, Antminer S19 Hyd, Antminer S21, Antminer S17, Antminer T17, Antminer KS3, Antminer S9, Antminer L3, Antminer S11, Antminer S15, Antminer T15, Antminer Z11 |
Линейка бренда Canaan | AvalonMiner 1266, AvalonMiner 1346, AvalonMiner 910, AvalonMiner 1246, Avalon A1126, Avalon A1246, AvalonMiner 1166, AvalonMiner 1146, AvalonMiner 1066, AvalonMiner 852 |
Линейка бренда Goldshell | KD MAX, CK5, HS5, LT5, KD5, CK6, KD6 |
Линейка бренда iBelink | BM-K1, BM-S1 |
Линейка бренда IceRiver | KAS KS0, KAS KS1, KAS KS2, KAS KS3 |
Линейка бренда Innosilicon | A11, A10, T3, T2T, LTCMaster |
Линейка бренда iPollo | V1, V1 Mini |
Линейка бренда Jasminer | X16 |
Линейка бренда MicroBT | Whatsminer M21, WhatsMiner M33, WhatsMiner M53, WhatsMiner M50, Whatsminer M31S, Whatsminer M30S, WhatsMiner M32, Whatsminer M20 |
Доставка
Самовывоз из магазина, доставка по адресу или в отделения "Нова Пошта"
Оплата
Оплатить покупку можно наличными, картой или безналичным расчетом
Гарантия
Сертифицированная техника с официальной гарантией от производителя