Портативные зарядные устройства
556 ₴
1 455 ₴
Вы посмотрели 40 товаров из 688
- 1
- ...
Также ищут
Портативные зарядные устройства стоимость на Сетевуха (цены на апрель 2025)
Портативные зарядные устройства – основные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Бренд | 2E, 4smarts, ADATA, Altek, Anker, AnpuTop, Apple, Aspor, ATRIA, BASEUS, BeePower, Belkin, Bix, BLOW, Bluetti, Borofone, BPI, Bravis, BYZ, Canyon, Choetech, ColorWay, CORD, Dexim, EcoFlow, Energizer, Esperanza, EVEREADY, Forever, Gembird, Goal Zero, Grand-X, Griffin, Grunhelm, Gusgu, Hama, HOCO, Huawei, Hypergear, Infinix, Intenso, Jackery, Jellico, JoyRoom, Junlee, Lenovo, LogicPower, Luxe Cube, Mediarange, Meizu, Mibrand, Mystery, Natec, NEO Tools, NJOY, OMEGA, PLATINET, PowerPlant, Powertraveller, Prestigio, Proda, Puro, Realme, RealPower, Remax, RIVACASE, Samsung, Sandberg, Sigma mobile, Silicon Power, Sinko, SkyDolphin, Stark, SUMRY, TECNO, Tellur, Tig Fox, Tracer, Trust, Ttec, Ugreen, USAMS, Varta, VDL, Verico, Vinga, VOLTRONIC, WellCharger, Wentronic, Wozinsky, Xiaomi, XLayer, XO, Zendure, ZMI |
Состояние | Новый |
Линейка бренда BASEUS | Bipow |
Линейка бренда EcoFlow | DELTA |
Линейка бренда Energizer | QE10007 |
Линейка бренда Intenso | XC10000 |
Линейка бренда PowerPlant | TPB22 |
Линейка бренда SkyDolphin | SP31 |
Доставка
Самовывоз из магазина, доставка по адресу или в отделения "Нова Пошта"
Оплата
Оплатить покупку можно наличными, картой или безналичным расчетом
Гарантия
Сертифицированная техника с официальной гарантией от производителя